ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε Τμήματα ως εξής:
Τμήμα 1 | Υπηρεσίες Ε.Α.Δ. εντός Νομού Αττικής | |||||
Τόπος παράδοσης υλικών - Ταχυδρομική Διεύθυνση | Εκτιμώμενη Δαπάνη μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% | Συνολική Εκτιμώμενη Δαπάνη Τμήματος με Φ.Π.Α (σε ευρώ) | ||||
Λεωφόρος Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα | 18.145,16€ | 22.500,00€ | ||||
Λεωφόρος Συγγρού 60, Αθήνα | ||||||
Λεμπέση 17, Αθήνα | ||||||
Πειραιώς 205, Αθήνα | ||||||
Τμήμα 2 | Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας | |||||
Τόπος παράδοσης υλικών - Ταχυδρομική Διεύθυνση | Εκτιμώμενη Δαπάνη μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α | Συνολική Εκτιμώμενη Δαπάνη Τμήματος με Φ.Π.Α (σε ευρώ) | ||||
Καλλιθέας 7 και Τζαβέλλα, Λάρισα | 2.016,13€ | 2.500,00€ | ||||
Τμήμα 3 | Περιφερειακή Υπηρεσία Σερρών | |||||
Τόπος παράδοσης υλικών - Ταχυδρομική Διεύθυνση | Εκτιμώμενη Δαπάνη μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α | Συνολική Εκτιμώμενη Δαπάνη Τμήματος με Φ.Π.Α (σε ευρώ) | ||||
Κιουταχείας 8, Σέρρες | 1.612,90€ | 2.000,00€ | ||||
Τμήμα 4 | Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης | |||||
Τόπος παράδοσης υλικών - Ταχυδρομική Διεύθυνση | Εκτιμώμενη Δαπάνη ανά μονάδα με Φ.Π.Α | Συνολική Εκτιμώμενη Δαπάνη Τμήματος με Φ.Π.Α (σε ευρώ) | ||||
Αγίας Σοφίας 46, Θεσσαλονίκη | 1.209,68€ | 1.500,00€ |
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως την Τετάρτη 23-11-2022.